Utah / Zip Codes by Population
The data is from the US Census. Below are 286 Utah zip codes ranked 1 through 281 (there are some ties). You can copy and paste this list directly into your favorite spreadsheet program. Don't you just adore lovely numbers listed nicely in columns & rows? We do!
Some of these zips may be mostly within a neighboring state and only slightly within Utah. We follow the US Census Bureau’s lead here and if any portion of the zip code intersects Utah (no matter how small), we include that zip code both in the Utah list below as well as in the neighboring state’s list of zip codes.
Looking for a list of cities, counties or zips in Utah?
Get a spreadsheet with the most current population, income, housing demographics and more for all cities, counties or zips in Utah. Learn more.
Rank | Zip Code | Population |
---|---|---|
1 | 84095 | 73,808 |
2 | 84118 | 71,133 |
3 | 84043 | 67,436 |
4 | 84015 | 67,245 |
5 | 84404 | 64,249 |
6 | 84096 | 53,693 |
7 | 84119 | 53,536 |
8 | 84074 | 53,254 |
9 | 84003 | 51,917 |
10 | 84041 | 51,512 |
11 | 84120 | 51,130 |
12 | 84081 | 50,158 |
13 | 84020 | 48,594 |
14 | 84790 | 47,849 |
15 | 84062 | 47,591 |
16 | 84321 | 46,634 |
17 | 84065 | 46,338 |
18 | 84010 | 46,326 |
19 | 84604 | 46,099 |
20 | 84770 | 43,594 |
21 | 84058 | 42,952 |
22 | 84660 | 42,535 |
23 | 84401 | 41,324 |
24 | 84057 | 40,565 |
25 | 84067 | 40,009 |
26 | 84121 | 39,895 |
27 | 84037 | 39,119 |
28 | 84088 | 38,761 |
29 | 84084 | 38,463 |
30 | 84123 | 38,082 |
31 | 84606 | 37,351 |
32 | 84403 | 36,762 |
33 | 84106 | 35,166 |
34 | 84107 | 34,914 |
35 | 84663 | 34,642 |
36 | 84116 | 34,588 |
37 | 84005 | 34,422 |
38 | 84601 | 33,771 |
39 | 84047 | 33,454 |
40 | 84405 | 33,402 |
41 | 84414 | 31,210 |
42 | 84045 | 31,199 |
43 | 84070 | 30,595 |
44 | 84075 | 30,427 |
45 | 84078 | 29,654 |
46 | 84094 | 29,586 |
47 | 84092 | 28,699 |
48 | 84128 | 27,921 |
49 | 84115 | 27,627 |
50 | 84780 | 27,518 |
51 | 84651 | 27,142 |
52 | 84044 | 27,029 |
53 | 84104 | 26,761 |
54 | 84302 | 26,259 |
55 | 84040 | 25,376 |
56 | 84721 | 25,286 |
57 | 84109 | 25,217 |
58 | 84341 | 24,949 |
59 | 84025 | 24,497 |
60 | 84032 | 24,229 |
61 | 84093 | 24,140 |
62 | 84117 | 23,799 |
63 | 84097 | 22,994 |
64 | 84124 | 22,884 |
65 | 84103 | 22,881 |
66 | 84105 | 22,812 |
67 | 84720 | 22,132 |
68 | 84108 | 21,864 |
69 | 84054 | 20,516 |
70 | 84098 | 19,395 |
71 | 84737 | 19,316 |
72 | 84102 | 19,016 |
73 | 84014 | 17,527 |
74 | 84087 | 15,976 |
75 | 84655 | 13,877 |
76 | 84335 | 13,713 |
77 | 84337 | 13,390 |
78 | 84111 | 13,030 |
79 | 84501 | 12,983 |
80 | 84066 | 12,573 |
81 | 84029 | 11,844 |
82 | 84050 | 11,666 |
83 | 84042 | 11,135 |
84 | 84004 | 10,573 |
85 | 84532 | 10,103 |
86 | 84664 | 9,994 |
87 | 84738 | 9,493 |
88 | 84653 | 9,481 |
89 | 84315 | 9,218 |
90 | 84319 | 8,961 |
91 | 84701 | 8,877 |
92 | 84060 | 8,684 |
93 | 84332 | 7,945 |
94 | 84036 | 7,754 |
95 | 84627 | 7,563 |
96 | 84765 | 7,234 |
97 | 84648 | 6,659 |
98 | 84741 | 6,180 |
99 | 84049 | 5,883 |
100 | 84339 | 5,830 |
101 | 84624 | 5,641 |
102 | 84101 | 5,202 |
103 | 84318 | 4,883 |
104 | 84312 | 4,766 |
105 | 84511 | 4,695 |
106 | 84310 | 4,653 |
107 | 84017 | 4,569 |
108 | 84745 | 4,413 |
109 | 84526 | 4,114 |
110 | 84647 | 4,063 |
111 | 84754 | 4,033 |
112 | 84021 | 3,793 |
113 | 84642 | 3,790 |
114 | 84634 | 3,657 |
115 | 84056 | 3,568 |
116 | 84761 | 3,556 |
117 | 84713 | 3,480 |
118 | 84535 | 3,354 |
119 | 84629 | 3,309 |
120 | 84340 | 3,207 |
121 | 84645 | 3,204 |
122 | 84784 | 2,921 |
123 | 84631 | 2,912 |
124 | 84333 | 2,896 |
125 | 84654 | 2,886 |
126 | 84528 | 2,867 |
127 | 84534 | 2,714 |
128 | 84320 | 2,609 |
129 | 84317 | 2,536 |
130 | 84112 | 2,402 |
131 | 84751 | 2,370 |
132 | 84759 | 2,175 |
133 | 84325 | 2,174 |
134 | 84326 | 1,892 |
135 | 84071 | 1,806 |
136 | 84523 | 1,719 |
137 | 84774 | 1,681 |
138 | 84622 | 1,604 |
139 | 84725 | 1,602 |
140 | 84542 | 1,596 |
141 | 84646 | 1,592 |
142 | 84055 | 1,503 |
143 | 84662 | 1,477 |
144 | 84052 | 1,457 |
145 | 84328 | 1,440 |
146 | 84513 | 1,426 |
147 | 84083 | 1,384 |
148 | 84757 | 1,373 |
149 | 84026 | 1,306 |
150 | 84520 | 1,261 |
151 | 84537 | 1,253 |
152 | 84536 | 1,239 |
153 | 84747 | 1,224 |
154 | 84314 | 1,211 |
155 | 84632 | 1,158 |
156 | 84033 | 1,156 |
157 | 84053 | 1,133 |
158 | 84724 | 1,110 |
159 | 84082 | 1,079 |
160 | 84649 | 1,047 |
161 | 84633 | 1,032 |
162 | 84324 | 1,017 |
163 | 84064 | 1,007 |
164 | 84307 | 969 |
165 | 84746 | 961 |
166 | 84722 | 940 |
167 | 84635 | 927 |
168 | 84620 | 916 |
169 | 84013 | 910 |
170 | 84639 | 908 |
171 | 84723 | 880 |
172 | 84006 | 839 |
173 | 84518 | 831 |
174 TIE | 84711 and 84752 | 826 |
175 | 84512 | 822 |
176 | 84525 | 814 |
177 | 84327 | 800 |
178 | 84637 | 796 |
179 | 84531 | 776 |
180 | 84652 | 770 |
181 | 84726 | 764 |
182 | 84521 | 761 |
183 | 84779 | 760 |
184 | 84783 | 738 |
185 | 84311 | 724 |
186 | 84007 | 722 |
187 | 84301 | 721 |
188 | 84305 | 691 |
189 | 84001 | 688 |
190 | 84665 | 683 |
191 | 84022 | 672 |
192 | 84628 | 669 |
193 | 84039 | 664 |
194 | 84767 | 647 |
195 | 84782 | 638 |
196 | 84739 | 634 |
197 | 84714 | 631 |
198 | 84750 | 590 |
199 | 84027 | 587 |
200 | 84636 | 578 |
201 | 84028 | 573 |
202 | 84051 | 547 |
203 | 84338 | 546 |
204 | 84760 | 525 |
205 | 84630 | 522 |
206 | 84643 | 507 |
207 | 84776 | 481 |
208 | 84069 | 479 |
209 | 84085 | 473 |
210 | 84716 | 471 |
211 | 84626 | 466 |
212 | 84758 | 461 |
213 | 84775 | 460 |
214 | 84623 | 454 |
215 | 84076 | 451 |
216 | 84144 | 437 |
217 | 84730 | 435 |
218 | 84657 | 430 |
219 | 84086 | 428 |
220 | 84729 | 427 |
221 | 84667 | 418 |
222 | 84046 | 412 |
223 | 84038 | 407 |
224 | 84309 | 396 |
225 | 84330 | 380 |
226 | 84656 | 367 |
227 | 84710 | 363 |
228 | 84638 | 362 |
229 | 84718 | 350 |
230 | 84080 | 349 |
231 | 84316 | 347 |
232 | 84522 | 344 |
233 | 84035 | 343 |
234 | 84072 | 340 |
235 | 84539 | 328 |
236 | 84756 | 326 |
237 | 84336 | 317 |
238 TIE | 84744 and 84715 | 316 |
239 | 84734 | 315 |
240 | 84002 | 314 |
241 | 84742 | 308 |
242 | 84061 | 292 |
243 | 84766 | 287 |
244 | 84018 | 284 |
245 TIE | 84073 and 84740 | 271 |
246 | 84306 | 269 |
247 | 84331 | 262 |
248 | 84530 | 255 |
249 | 84308 | 253 |
250 | 84772 | 252 |
251 | 84764 | 250 |
252 | 84736 | 249 |
253 | 84773 | 242 |
254 | 84763 | 221 |
255 | 84334 | 212 |
256 | 84031 | 210 |
257 | 84034 | 206 |
258 | 84113 | 190 |
259 | 84735 | 171 |
260 | 84023 | 167 |
261 | 84733 | 160 |
262 | 84063 | 152 |
263 | 84749 | 141 |
264 TIE | 84329 and 84640 | 127 |
265 | 84781 | 122 |
266 | 84304 | 120 |
267 | 84529 | 119 |
268 TIE | 84621 and 84712 | 111 |
269 | 84533 | 105 |
270 | 84540 | 99 |
271 | 84516 | 84 |
272 | 84731 | 78 |
273 | 84762 | 75 |
274 | 84313 | 62 |
275 | 84755 | 47 |
276 | 84728 | 46 |
277 | 84732 | 45 |
278 | 84024 | 44 |
279 | 84719 | 43 |
280 | 84743 | 17 |
281 | 84753 | 5 |
United States Census Bureau. B01001 SEX BY AGE, 2020 American Community Survey 5-Year Estimates. U.S. Census Bureau, American Community Survey Office. Web. 17 March 2022. http://www.census.gov/. |