Utah / Zip Codes by Population
The data is from the US Census. Below are 283 Utah zip codes ranked 1 through 277 (there are some ties). You can copy and paste this list directly into your favorite spreadsheet program. Don't you just adore lovely numbers listed nicely in columns & rows? We do!
Some of these zips may be mostly within a neighboring state and only slightly within Utah. We follow the US Census Bureau’s lead here and if any portion of the zip code intersects Utah (no matter how small), we include that zip code both in the Utah list below as well as in the neighboring state’s list of zip codes.
Looking for a list of cities, counties or zips in Utah?
Get a spreadsheet with the most current population, income, housing demographics and more for all cities, counties or zips in Utah. Learn more.
Rank | Zip Code | Population |
---|---|---|
1 | 84095 | 71,427 |
2 | 84118 | 71,309 |
3 | 84015 | 66,410 |
4 | 84043 | 64,478 |
5 | 84404 | 64,093 |
6 | 84119 | 54,862 |
7 | 84120 | 52,676 |
8 | 84041 | 52,350 |
9 | 84074 | 52,153 |
10 | 84096 | 51,852 |
11 | 84003 | 50,222 |
12 | 84081 | 49,933 |
13 | 84020 | 48,000 |
14 | 84062 | 47,928 |
15 | 84321 | 46,299 |
16 | 84010 | 46,218 |
17 | 84790 | 45,709 |
18 | 84604 | 45,514 |
19 | 84065 | 43,040 |
20 | 84770 | 42,578 |
21 | 84660 | 42,027 |
22 | 84121 | 40,857 |
23 | 84058 | 40,832 |
24 | 84057 | 40,605 |
25 | 84401 | 40,250 |
26 | 84067 | 39,314 |
27 | 84123 | 39,295 |
28 | 84037 | 38,823 |
29 | 84084 | 38,151 |
30 | 84403 | 37,207 |
31 | 84606 | 37,080 |
32 | 84088 | 37,014 |
33 | 84106 | 35,106 |
34 | 84116 | 34,326 |
35 | 84601 | 34,206 |
36 | 84663 | 34,063 |
37 | 84107 | 33,806 |
38 | 84047 | 33,453 |
39 | 84405 | 32,516 |
40 | 84005 | 31,383 |
41 | 84414 | 30,608 |
42 | 84094 | 30,427 |
43 | 84078 | 30,207 |
44 | 84075 | 29,411 |
45 | 84092 | 29,379 |
46 | 84045 | 28,934 |
47 | 84070 | 28,534 |
48 | 84115 | 27,224 |
49 | 84104 | 27,209 |
50 | 84044 | 27,145 |
51 | 84651 | 26,710 |
52 | 84302 | 26,098 |
53 | 84780 | 26,087 |
54 | 84128 | 25,888 |
55 | 84117 | 24,939 |
56 | 84109 | 24,758 |
57 | 84341 | 24,398 |
58 | 84093 | 23,971 |
59 | 84025 | 23,871 |
60 | 84040 | 23,865 |
61 | 84721 | 23,797 |
62 | 84032 | 23,184 |
63 | 84124 | 22,644 |
64 | 84097 | 22,405 |
65 | 84105 | 22,352 |
66 | 84108 | 22,347 |
67 | 84103 | 22,198 |
68 | 84720 | 21,883 |
69 | 84054 | 20,328 |
70 | 84098 | 19,396 |
71 | 84102 | 18,643 |
72 | 84737 | 18,226 |
73 | 84014 | 17,343 |
74 | 84087 | 15,839 |
75 | 82930 | 14,105 |
76 | 84335 | 13,233 |
77 | 84655 | 13,106 |
78 | 84501 | 13,066 |
79 | 84337 | 12,857 |
80 | 84111 | 12,795 |
81 | 84066 | 12,351 |
82 | 84050 | 11,420 |
83 | 84029 | 11,100 |
84 | 84042 | 10,898 |
85 | 84004 | 10,553 |
86 | 84532 | 10,118 |
87 | 84664 | 9,586 |
88 | 84653 | 9,313 |
89 | 84701 | 9,005 |
90 | 84315 | 8,993 |
91 | 84738 | 8,736 |
92 | 84060 | 8,516 |
93 | 84319 | 8,474 |
94 | 84332 | 7,714 |
95 | 84036 | 7,439 |
96 | 84627 | 7,434 |
97 | 84765 | 7,168 |
98 | 84648 | 6,484 |
99 | 84741 | 6,021 |
100 | 84624 | 5,869 |
101 | 84049 | 5,803 |
102 | 84339 | 5,729 |
103 | 84312 | 4,901 |
104 | 84318 | 4,745 |
105 | 84101 | 4,606 |
106 | 84511 | 4,546 |
107 | 84745 | 4,376 |
108 | 84017 | 4,366 |
109 | 84310 | 4,139 |
110 | 84647 | 4,096 |
111 | 84754 | 4,022 |
112 | 84526 | 3,924 |
113 | 84021 | 3,825 |
114 | 84642 | 3,735 |
115 | 84713 | 3,484 |
116 | 84340 | 3,471 |
117 | 84056 | 3,458 |
118 | 84634 | 3,434 |
119 | 84535 | 3,404 |
120 | 84761 | 3,350 |
121 | 84631 | 3,024 |
122 | 84645 | 3,021 |
123 | 84629 | 2,921 |
124 | 84784 | 2,910 |
125 | 84333 | 2,849 |
126 | 84534 | 2,757 |
127 | 84654 | 2,686 |
128 | 84528 | 2,621 |
129 | 84320 | 2,487 |
130 | 84325 | 2,275 |
131 | 84317 | 2,194 |
132 | 84112 | 2,190 |
133 | 84759 | 2,150 |
134 | 84751 | 2,064 |
135 | 84622 | 1,918 |
136 | 84326 | 1,908 |
137 | 84774 | 1,779 |
138 | 84523 | 1,679 |
139 | 84646 | 1,634 |
140 | 84542 | 1,617 |
141 | 84328 | 1,612 |
142 | 84052 | 1,565 |
143 | 84725 | 1,535 |
144 | 84071 | 1,486 |
145 | 84055 | 1,459 |
146 | 84662 | 1,437 |
147 | 84513 | 1,413 |
148 | 84026 | 1,407 |
149 | 84537 | 1,283 |
150 | 84757 | 1,275 |
151 | 84033 | 1,233 |
152 | 84314 | 1,206 |
153 TIE | 84083 and 84520 | 1,202 |
154 | 84053 | 1,200 |
155 | 84724 | 1,188 |
156 | 84013 | 1,163 |
157 | 84782 | 1,110 |
158 | 84746 | 1,103 |
159 | 84747 | 1,093 |
160 | 84082 | 1,026 |
161 | 84307 | 1,025 |
162 | 84633 | 1,003 |
163 | 84064 | 969 |
164 | 84632 | 965 |
165 | 84525 | 958 |
166 | 84752 | 933 |
167 | 84518 | 912 |
168 | 84639 | 904 |
169 | 84006 | 894 |
170 | 84722 | 883 |
171 | 84327 | 880 |
172 | 84637 | 865 |
173 | 84039 | 863 |
174 | 84711 | 843 |
175 | 84620 | 831 |
176 | 84649 | 826 |
177 | 84652 | 802 |
178 | 84783 | 786 |
179 | 84726 | 773 |
180 | 84723 | 760 |
181 | 84301 | 753 |
182 | 84521 | 739 |
183 | 84750 | 708 |
184 | 84714 | 703 |
185 | 84022 | 701 |
186 | 84324 | 700 |
187 | 84635 | 699 |
188 | 84512 | 696 |
189 | 84758 | 685 |
190 | 84305 | 666 |
191 | 84779 | 662 |
192 | 84630 | 651 |
193 | 84628 | 643 |
194 | 84007 | 639 |
195 | 84001 | 568 |
196 | 84665 | 551 |
197 | 84636 | 550 |
198 | 84069 | 537 |
199 | 84311 | 534 |
200 | 84760 | 531 |
201 | 84657 | 526 |
202 | 84027 | 519 |
203 | 84051 | 509 |
204 | 84776 | 506 |
205 | 84643 | 501 |
206 | 84767 | 499 |
207 | 84338 | 498 |
208 | 84623 | 492 |
209 | 84739 | 462 |
210 | 84085 | 457 |
211 | 84626 | 454 |
212 | 84144 | 432 |
213 | 84076 | 412 |
214 | 84667 | 392 |
215 | 84522 | 390 |
216 | 84046 | 387 |
217 TIE | 84309 and 84072 | 383 |
218 | 84775 | 371 |
219 | 84638 | 363 |
220 | 84330 | 361 |
221 | 84086 | 356 |
222 | 84773 | 339 |
223 | 84716 | 338 |
224 | 84002 | 335 |
225 | 84038 | 330 |
226 | 84080 | 329 |
227 | 84715 | 328 |
228 | 84766 | 327 |
229 | 84744 | 323 |
230 | 84718 | 322 |
231 | 84730 | 313 |
232 | 84734 | 310 |
233 | 84656 | 308 |
234 | 84764 | 299 |
235 | 84073 | 296 |
236 | 84539 | 295 |
237 TIE | 84530 and 84756 | 291 |
238 TIE | 84061 and 84308 | 283 |
239 | 84035 | 281 |
240 | 84306 | 276 |
241 | 84729 | 268 |
242 | 84331 | 267 |
243 | 84736 | 265 |
244 | 84740 | 253 |
245 | 84749 | 248 |
246 | 84742 | 246 |
247 | 84018 | 244 |
248 | 84735 | 234 |
249 | 84772 | 228 |
250 | 84763 | 223 |
251 | 84031 | 221 |
252 | 84710 | 218 |
253 | 84316 | 216 |
254 | 84023 | 215 |
255 | 84529 | 204 |
256 | 84731 | 201 |
257 | 84113 | 194 |
258 | 84063 | 184 |
259 | 84334 | 180 |
260 | 84781 | 168 |
261 | 84533 | 167 |
262 | 84336 | 151 |
263 | 84640 | 150 |
264 | 84329 | 138 |
265 | 84516 | 122 |
266 TIE | 84712 and 84304 | 115 |
267 | 84733 | 100 |
268 | 84540 | 99 |
269 TIE | 84313 and 84621 | 91 |
270 | 84762 | 78 |
271 | 84755 | 72 |
272 | 84719 | 69 |
273 | 84732 | 51 |
274 | 84024 | 49 |
275 | 84728 | 35 |
276 | 84743 | 17 |
277 | 84753 | 13 |
United States Census Bureau. B01001 SEX BY AGE, 2019 American Community Survey 5-Year Estimates. U.S. Census Bureau, American Community Survey Office. Web. 10 December 2020. http://www.census.gov/. |